渝农发〔2022〕100号
各区县(自治县)农业农村委,渝中区交通局,两江新区城管局,西部科学城重庆高新区改革发展局,万盛经开区农林局,有关单位:
根据农业农村部《关于做好“十四五”水生生物增殖放流工作的指导意见》(农渔发〔2022〕1号)、农业农村部长江办《关于进一步规范长江禁渔后水生生物增殖放流工作的通知》(长渔发〔2021〕13号)等有关要求,我委制定了《2022年重庆市天然水域水生生物增殖放流实施方案》。现印发给你们,请结合实际抓好贯彻落实。
重庆市农业农村委员会
2022年8月1日
2022年重庆市天然水域水生生物增殖放流实施方案
根据农业农村部《关于做好“十四五”水生生物增殖放流工作的指导意见》(农渔发〔2022〕1号)、农业农村部长江办《关于进一步规范长江禁渔后水生生物增殖放流工作的通知》(长渔发〔2021〕13号)等有关要求,结合我市实际,制定本方案。
一、总体目标
深学笃用习近平生态文明思想,全面贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设的决策部署,按照农业农村部等国家部委有关安排和要求,统筹规划、合理布局,健全体系、强化支撑,加强监管、广泛宣传,引导我市水生生物增殖放流科学、规范、有序开展,促进水生生物资源有效恢复,助力渔业转型升级和高质量发展。2022年,我市计划增殖放流水生生物1440万尾,其中经济物种1400万尾,珍贵濒危物种40万尾以上。
2022年度重庆市增殖放流指导性目标
物种类别 | 序号 | 种类、规格 | 规划数量(万尾) | 功能定位 |
珍贵濒危物种 | 1 | 长江鲟(≥30cm) | 0.3 | 保护生物多样性 |
2 | 胭脂鱼(≥10cm) | 10.5 | 保护生物多样性 | |
3 | 岩原鲤(≥10cm) | 25 | 保护生物多样性 | |
4 | 重口裂腹鱼(≥10cm) | 1 | 保护生物多样性 | |
5 | 细鳞裂腹鱼(≥10cm) | 1 | 保护生物多样性 | |
6 | 长薄鳅(≥10cm) | 1 | 保护生物多样性 | |
7 | 金沙鲈鲤(≥10cm) | 1 | 保护生物多样性 | |
8 | 大鲵(≥25cm) | 0.2 | 保护生物多样性 | |
小计40万尾 | ||||
经济物种 | 9 | 鲢(≥10cm) | 500 | 生态净水 |
10 | 鳙(≥10cm) | 289 | 生态净水 | |
11 | 草鱼(≥10cm) | ≤19 | 生态净水 | |
12 | 青鱼(≥10cm) | 8 | 恢复种群 | |
13 | 华鲮(≥10cm) | 16 | 恢复种群 | |
14 | 中华倒刺鲃(≥10cm) | 220 | 恢复种群 | |
15 | 厚颌鲂(≥10cm) | 65 | 恢复种群 | |
16 | 白甲鱼(≥10cm) | 49 | 生态净水 | |
17 | 齐口裂腹鱼(≥10cm) | 21 | 恢复种群 | |
18 | 黄尾鲴(≥10cm) | 27 | 生态净水、恢复种群 | |
19 | 唇䱻(≥3cm) | 8.9 | 生态净水、恢复种群 | |
20 | 铜鱼(≥10cm) | 20 | 保护特有鱼类 | |
21 | 大口鲶(≥10cm) | 2 | 恢复种群 | |
22 | 瓦氏黄颡鱼(≥5cm) | 65 | 恢复种群 | |
23 | 大鳍鳠(≥5cm) | 12 | 保护特有鱼类 | |
24 | 长吻鮠(≥10cm) | 78 | 恢复种群 | |
25 | 中华鳖(≥50g) | 0.1 | 恢复种群 | |
小计1400万尾 | ||||
合计1440万尾 |
二、适用范围
本方案适用于我市天然水域水生生物增殖放流,包括各区县(自治县,以下简称区县)农业农村部门、市内水生生物保护区管理机构组织开展的,因司法判决、公益诉讼等作出的生态补偿,涉渔工程落实生态补偿措施,以及其他社会组织、个人实施的水生生物增殖放流。
三、放流计划
统筹考虑我市不同区域内河流及水生生物资源分布情况,制定2022年度我市各区县增殖放流计划。各区县确需放流计划外物种的,需组织专题论证,并报市农业农村委审核后实施。各区县农业农村部门及市内水生生物保护区管理机构要根据长江流域重点水域十年禁渔的新情况、新形势、新要求,按照农业农村部及市级增殖放流规划和计划,结合本地区水生生物资源状况和工作实际,合理制定本地区水生生物增殖放流实施方案。各区县农业农村部门及市内水生生物保护区增殖放流实施方案请于2022年8月底前报市农业农村委。
2022年度我市各区县增殖放流计划
放流区县 | 所涉水域 | 种类 | 规格 | 放流数量 (万尾) |
江津 | 长江干流,长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区重庆段 | 长江鲟 | ≥30cm | 0.3 |
胭脂鱼 | ≥10cm | 6 | ||
岩原鲤 | ≥10cm | 6 | ||
厚颌鲂 | ≥10cm | 50 | ||
鲢 | ≥10cm | 20 | ||
中华倒刺鲃 | ≥10cm | 90 | ||
细鳞裂腹鱼 | ≥10cm | 1 | ||
长吻鮠 | ≥10cm | 13 | ||
塘河 | 岩原鲤 | ≥10cm | 1 | |
中华倒刺鲃 | ≥10cm | 5 | ||
白甲鱼 | ≥10cm | 5 | ||
小计197.3万尾 | ||||
永川 | 长江干流,长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区重庆段 | 岩原鲤 | ≥10cm | 2 |
胭脂鱼 | ≥10cm | 2.5 | ||
小计4.5万尾 | ||||
巴南 | 长江干流,长江重庆段四大家鱼国家级水产种质资源保护区 | 鲢 | ≥10cm | 40 |
鳙 | ≥10cm | 25 | ||
草鱼 | ≥10cm | ≤5 | ||
青鱼 | ≥10cm | 2 | ||
铜鱼 | ≥10cm | 2 | ||
瓦氏黄颡鱼 | ≥5cm | 5 | ||
长吻鮠 | ≥10cm | 2 | ||
小计81万尾 | ||||
大渡口 | 长江干流 | 鲢 | ≥10cm | 10 |
鳙 | ≥10cm | 6 | ||
瓦氏黄颡鱼 | ≥5cm | 2 | ||
长吻鮠 | ≥10cm | 1 | ||
大鳍鳠 | ≥5cm | 1 | ||
小计20万尾 | ||||
九龙坡 | 长江干流 | 鲢 | ≥10cm | 10 |
鳙 | ≥10cm | 6 | ||
瓦氏黄颡鱼 | ≥5cm | 2 | ||
大鳍鳠 | ≥5cm | 1 | ||
小计19万尾 | ||||
南岸 | 长江干流,长江重庆段四大家鱼国家级水产种质资源保护区 | 鲢 | ≥10cm | 20 |
鳙 | ≥10cm | 12 | ||
草鱼 | ≥10cm | ≤2 | ||
黄尾鲴 | ≥10cm | 2 | ||
铜鱼 | ≥10cm | 2 | ||
唇䱻 | ≥3cm | 2.5 | ||
瓦氏黄颡鱼 | ≥5cm | 2 | ||
小计42.5万尾 | ||||
渝中 | 长江干流 | 铜鱼 | ≥10cm | 2 |
唇䱻 | ≥3cm | 2 | ||
瓦氏黄颡鱼 | ≥5cm | 2 | ||
黄尾鲴 | ≥10cm | 2 | ||
大鳍鳠 | ≥5cm | 1 | ||
小计9万尾 | ||||
江北 | 长江干流,长江重庆段四大家鱼国家级水产种质资源保护区 | 鲢 | ≥10cm | 20 |
鳙 | ≥10cm | 12 | ||
草鱼 | ≥10cm | ≤2 | ||
青鱼 | ≥10cm | 1 | ||
黄尾鲴 | ≥10cm | 2 | ||
铜鱼 | ≥10cm | 2 | ||
唇䱻 | ≥3cm | 2 | ||
长吻鮠 | ≥10cm | 1 | ||
小计42万尾 | ||||
渝北 | 长江干流,长江重庆段四大家鱼国家级水产种质资源保护区 | 鲢 | ≥10cm | 10 |
鳙 | ≥10cm | 6 | ||
草鱼 | ≥10cm | 1 | ||
青鱼 | ≥10cm | ≤1 | ||
铜鱼 | ≥10cm | 2 | ||
瓦氏黄颡鱼 | ≥5cm | 2 | ||
大鳍鳠 | ≥5cm | 1 | ||
小计23万尾 | ||||
长寿 | 长江干流,长江重庆段四大家鱼国家级水产种质资源保护区 | 鲢 | ≥10cm | 50 |
鳙 | ≥10cm | 30 | ||
草鱼 | ≥10cm | ≤5 | ||
青鱼 | ≥10cm | 2 | ||
黄尾鲴 | ≥10cm | 2 | ||
铜鱼 | ≥10cm | 2 | ||
瓦氏黄颡鱼 | ≥5cm | 5 | ||
长吻鮠 | ≥10cm | 8 | ||
大鳍鳠 | ≥5cm | 3 | ||
小计107万尾 | ||||
涪陵 | 长江干流,长江重庆段四大家鱼国家级水产种质资源保护区 | 岩原鲤 | ≥10cm | 1 |
鲢 | ≥10cm | 50 | ||
鳙 | ≥10cm | 30 | ||
青鱼 | ≥10cm | 2 | ||
草鱼 | ≥10cm | ≤4 | ||
铜鱼 | ≥10cm | 2 | ||
唇䱻 | ≥3cm | 2.4 | ||
瓦氏黄颡鱼 | ≥5cm | 5 | ||
长吻鮠 | ≥10cm | 5 | ||
大鳍鳠 | ≥5cm | 2 | ||
乌江干流 | 岩原鲤 | ≥10cm | 1 | |
中华倒刺鲃 | ≥10cm | 5 | ||
瓦氏黄颡鱼 | ≥5cm | 3 | ||
长吻鮠 | ≥10cm | 2 | ||
小计114.4万尾 | ||||
丰都 | 长江干流 | 鲢 | ≥10cm | 20 |
鳙 | ≥10cm | 12 | ||
岩原鲤 | ≥10cm | 1 | ||
黄尾鲴 | ≥10cm | 2 | ||
中华倒刺鲃 | ≥10cm | 8 | ||
小计43万尾 | ||||
忠县 | 长江干流 | 鲢 | ≥10cm | 20 |
鳙 | ≥10cm | 12 | ||
岩原鲤 | ≥10cm | 1 | ||
黄尾鲴 | ≥10cm | 2 | ||
长吻鮠 | ≥10cm | 4 | ||
小计39万尾 | ||||
石柱 | 长江干流 | 鲢 | ≥10cm | 20 |
鳙 | ≥10cm | 12 | ||
中华倒刺鲃 | ≥10cm | 5 | ||
长吻鮠 | ≥10cm | 2 | ||
小计39万尾 | ||||
万州 | 长江干流 | 岩原鲤 | ≥10cm | 2 |
黄尾鲴 | ≥10cm | 3 | ||
中华倒刺鲃 | ≥10cm | 25 | ||
鲢 | ≥10cm | 50 | ||
鳙 | ≥10cm | 30 | ||
长吻鮠 | ≥10cm | 8 | ||
小计118万尾 | ||||
云阳 | 长江干流 | 岩原鲤 | ≥10cm | 1 |
黄尾鲴 | ≥10cm | 3 | ||
中华倒刺鲃 | ≥10cm | 12 | ||
鲢 | ≥10cm | 40 | ||
鳙 | ≥10cm | 24 | ||
长吻鮠 | ≥10cm | 5 | ||
小江 | 岩原鲤 | ≥10cm | 1 | |
鲢 | ≥10cm | 40 | ||
鳙 | ≥10cm | 24 | ||
中华倒刺鲃 | ≥10cm | 8 | ||
长吻鮠 | ≥10cm | 5 | ||
小计163万尾 | ||||
奉节 | 长江干流 | 黄尾鲴 | ≥10cm | 2 |
中华倒刺鲃 | ≥10cm | 5 | ||
鲢 | ≥10cm | 20 | ||
鳙 | ≥10cm | 12 | ||
九盘河,奉节县九盘河市级水产种质资源保护区 | 重口裂腹鱼 | ≥10cm | 0.5 | |
齐口裂腹鱼 | ≥10cm | 3 | ||
大鲵 | ≥25cm | 0.1 | ||
小计42.6万尾 | ||||
巫山 | 长江干流 | 黄尾鲴 | ≥10cm | 2 |
鲢 | ≥10cm | 20 | ||
鳙 | ≥10cm | 12 | ||
长吻鮠 | ≥10cm | 5 | ||
大宁河 | 长吻鮠 | ≥10cm | 2 | |
中华倒刺鲃 | ≥10cm | 5 | ||
厚颌鲂 | ≥10cm | 5 | ||
瓦氏黄颡鱼 | ≥5cm | 5 | ||
小计56万尾 | ||||
綦江 | 綦江 | 岩原鲤 | ≥10cm | 1 |
中华倒刺鲃 | ≥10cm | 10 | ||
白甲鱼 | ≥10cm | 5 | ||
华鲮 | ≥10cm | 4 | ||
长吻鮠 | ≥10cm | 3 | ||
中华鳖 | >50g | 0.1 | ||
小计23.1万尾 | ||||
合川 | 嘉陵江干流,嘉陵江合川段国家级水产种质资源保护区 | 岩原鲤 | ≥10cm | 1 |
鲢 | ≥10cm | 40 | ||
鳙 | ≥10cm | 24 | ||
厚颌鲂 | ≥10cm | 5 | ||
黄尾鲴 | ≥10cm | 3 | ||
铜鱼 | ≥10cm | 2 | ||
中华倒刺鲃 | ≥10cm | 8 | ||
华鲮 | ≥10cm | 4 | ||
瓦氏黄颡鱼 | ≥5cm | 5 | ||
大口鲶 | ≥10cm | 2 | ||
长吻鮠 | ≥10cm | 2 | ||
大鳍鳠 | ≥5cm | 1 | ||
渠江 | 岩原鲤 | ≥10cm | 1 | |
中华倒刺鲃 | ≥10cm | 5 | ||
华鲮 | ≥10cm | 3 | ||
白甲鱼 | ≥10cm | 5 | ||
涪江 | 岩原鲤 | ≥10cm | 1 | |
中华倒刺鲃 | ≥10cm | 4 | ||
华鲮 | ≥10cm | 3 | ||
白甲鱼 | ≥10cm | 5 | ||
小计124万尾 | ||||
北碚 | 嘉陵江干流 | 胭脂鱼 | ≥10cm | 2 |
岩原鲤 | ≥10cm | 1 | ||
厚颌鲂 | ≥10cm | 5 | ||
黄尾鲴 | ≥10cm | 2 | ||
铜鱼 | ≥10cm | 2 | ||
中华倒刺鲃 | ≥10cm | 10 | ||
瓦氏黄颡鱼 | ≥5cm | 8 | ||
长吻鮠 | ≥10cm | 5 | ||
大鳍鳠 | ≥5cm | 1 | ||
小计36万尾 | ||||
武隆 | 乌江干流 | 岩原鲤 | ≥10cm | 1 |
白甲鱼 | ≥10cm | 8 | ||
中华倒刺鲃 | ≥10cm | 5 | ||
瓦氏黄颡鱼 | ≥5cm | 5 | ||
长吻鮠 | ≥10cm | 5 | ||
大鳍鳠 | ≥5cm | 1 | ||
小计25万尾 | ||||
彭水 | 乌江干流 | 岩原鲤 | ≥10cm | 1 |
金沙鲈鲤 | ≥10cm | 0.2 | ||
长薄鳅 | ≥10cm | 0.5 | ||
铜鱼 | ≥10cm | 2 | ||
白甲鱼 | ≥10cm | 8 | ||
齐口裂腹鱼 | ≥10cm | 6 | ||
瓦氏黄颡鱼 | ≥5cm | 5 | ||
长溪河,乌江长溪河鱼类市级自然保护区 | 岩原鲤 | ≥10cm | 1 | |
金沙鲈鲤 | ≥10cm | 0.3 | ||
长薄鳅 | ≥10cm | 0.5 | ||
白甲鱼 | ≥10cm | 8 | ||
齐口裂腹鱼 | ≥10cm | 4 | ||
瓦氏黄颡鱼 | ≥5cm | 5 | ||
小计41.5万尾 | ||||
酉阳 | 酉水河,酉阳县三黛沟大鲵县级自然保护区 | 大鲵 | ≥25cm | 0.1 |
中华倒刺鲃 | ≥10cm | 10 | ||
瓦氏黄颡鱼 | ≥5cm | 2 | ||
小计12.1万尾 | ||||
巫溪 | 大宁河 | 齐口裂腹鱼 | ≥10cm | 8 |
重口裂腹鱼 | ≥10cm | 0.5 | ||
华鲮 | ≥10cm | 2 | ||
金沙鲈鲤 | ≥10cm | 0.5 | ||
白甲鱼 | ≥10cm | 5 | ||
瓦氏黄颡鱼 | ≥5cm | 2 | ||
小计18万尾 | ||||
合计1440万尾 |
备注:草鱼为数量限制放流种类,以“≤”标记。
四、保障措施
(一)高度重视,认真组织。一是切块到各区县的中央增殖放流资金,要严格按照《重庆市农业农村委员会重庆市财政局关于做好2022年中央农业生产发展等项目实施工作的通知》(渝农发〔2022〕90号)执行,加强资金和绩效管理。二是各区县要积极引导、鼓励社会各界参与和支持水生生物增殖放流事业,充分调动各方力量,拓宽资金渠道,探索建立多元化的投入机制。三是要充分利用各类媒体媒介,切实加大水生生物资源保护与增殖放流工作的宣传力度,不断提高公众保护水生生物资源与水域生态环境的意识,营造全社会积极支持、正确参与增殖放流的良好氛围。
(二)加强增殖放流全过程监管。一是规范报备审查。任何单位、社会公益组织和个人开展水生生物增殖放流活动,须提前15个工作日向当地县级以上农业农村部门报备审核,增殖放流活动报备表见附件。二是采取“人防+技防”措施,加强增殖放流全过程监管。在“人防”方面,将规范增殖放流纳入日常巡查内容;在“技防”方面,将规范增殖放流纳入沿江高清视频监控范围,发现违规行为,及时依法依规处置。三是加强与司法机关、生态环境、水利、林业、民族宗教等部门的协作。合力加强对因司法判决、公益诉讼等作出的生态补偿以及涉渔工程落实生态补偿措施实施的增殖放流、宗教团体放生活动的监管。四是加强增殖放流效果评估。各地各单位组织规模性增殖放流活动,应积极配合市农业农村委委托的第三方开展效果评估。放流的长江鲟、岩原鲤、胭脂鱼等珍贵濒危物种应予以标记。
(三)强化增殖放流苗种监管。一是规范苗种来源。用于增殖放流的水生生物必须是本地种,原则上应来源于增殖放流苗种供应基地。严禁从农贸市场、观赏鱼市场等渠道购买水生生物苗种用于增殖放流。放流物种的亲本应来源于放流水域原产地天然水域、水产种质资源保护区或省级以上原种场。在水产种质资源保护区放流主要保护对象的,原则上应采用本地物种繁育的苗种。二是强化对增殖放流供苗单位的监管。严格增殖放流供苗单位准入,建立增殖放流供苗单位约束机制。规范苗种质量检验检测程序,做好放流数量核查与信息统计上报等工作。用于增殖放流的水生生物应当由农业农村主管部门进行疫病和药残检验,经检验合格后方可进行放流。三是建立健全苗种供应单位招标制度,避免“一刀切”实行最低价中标,引导实现放流苗种合理价中标工作,坚决杜绝低价中标导致放流次等鱼苗、杂交鱼苗、外地鱼苗等现象发生。农业农村部公布的苗种供应单位可在“智能渔技”网站查询(https://znyj.nftec.agri.cn/homepage/index)。
(四)规范增殖放流行为。增殖放流应在各区县指定的放流地点实施,一般采用常规(尽可能贴近水面,距水面不超过1米)投放、滑道投放等方式,应顺风缓慢放入增殖放流水域,禁止采用抛洒或“高空”倾倒等伤害水生生物的方式放流。应避免在高温季节(气温35℃以上)放流。对违反有关规定擅自投放外来物种或其他非本地物种的行为,要依法责令限期捕回并予以相应罚款,预防和减少可能导致的不良生态影响。鼓励相关协会或志愿者组织,加强社会放流活动自律。
附件:增殖放流活动报备表
增殖放流活动报备表
申报单位(盖章):申报日期:
放流品种及规格 | |||
放流数量 | |||
种质来源 | 检疫证明 | ||
放流时间 | 放流地点 | ||
投放方式 | 资金来源 | ||
区县农业农村部门意见 | 签字(盖章):日期: | ||
市农业农村部门意见 | 签字(盖章):日期: |
联系人: 联系电话:
备注:仅放流国家一二级水生野生动物时,需由区县农业农村部门向市农业农村部门备案。
抄送:市高法院、市检察院、市民族宗教委、市生态环境局、市交通局、市水利局、市林业局。