| 指标类型 | 主要指标 | 2015年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 农产品供给 | 有机蔬菜(万吨) | 5 | 8 |
| 食用菌(万吨) | 3.5 | 6 | |
| 果品(万吨) | 3 | 7.5 | |
| 农业物质装备 | 耕地有效灌溉率(%) | 50 | 65 |
| 农业灌溉用水有效利用系数(%) | 70 | 90 | |
| 耕种收综合机械化水平(%) | 55 | 65 | |
| 农业科技 | 良种覆盖率(%) | 100 | 100 |
| 测土配方施肥面积比重(%) | 80 | 100 | |
| 专业化统防统治面积比重(%) | 50 | 75 | |
| 农业生态环境 | 废弃物无害化处理与资源化利用率(%) | 85 | 100 |
| 农作物秸秆综合利用率(%) | 85 | 100 | |
| 清洁能源利用率(%) | 35 | 70 | |
| 农业废弃物综合利用率(%) | 60 | 100 | |
|
农产品质量 安全 |
农产品质量安全水平(%) | 99 | 100 |
| “三品一标一产地”认证产品数量占园区农产品总量(%) | 45 | 60 | |
| 农业生产经营组织 | 产业化经营率 | 80 | 90 |
| 农民专业合作社数量(个) | 123 | 150 | |
| 农业产业化龙头企业(个) | 12 | 17 | |
| 总产值与农民收入 | 园区总产值(亿元) | 10 | 20 |
| 农村居民人均纯收入(元) | 8100 | 15000 | |
| 三产融合 | 二产、三产占总产值比重 | 40 | >60 |
